Англійський Манчестер Юнайтед суттєво додав у надійності гри в обороні після приходу коуча Майкла Карріка.
Читайте также: ФОТО. Журналістка Шахтаря по-особливому привітала гравця «гірників»
У перших 20 турах Прем’єр-ліга манкуніанці лише двічі зберегли свої ворота сухими. Проте в останніх 6 матчах команда МЮ вже тричі не пропустила жодного м’яча.
Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті (2:0), Тоттенхем (2:0) та мінімально здолав Евертон (1:0), продемонструвавши організовану та дисципліновану гру в захисті.
Така динаміка свідчить про позитивні зміни у команді. МЮ з новим коучем виглядає значно впевненіше та стабільно набирає пункти.
Читайте также: Аль-Шабаб та Аль-Хіляль влаштували трилер на вісім голів у матчі чемпіонату
Червоні дияволи покращили позиції в турнірній таблиці (4-те місце, 48 очок). попереду лише Арсенал (61), Ман Сіті (56), Астон Вілла (51)
Статистика МЮ у поточному сезоні
Турнірна таблиця
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 – 21 | 01.03.26 18:30 Арсенал – Челсі22.02.26 Тоттенхем 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхемптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд31.01.26 Лідс 0:4 Арсенал | 61 | |
| 2 | Манчестер Сіті | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 – 25 | 28.02.26 19:30 Лідс – Манчестер Сіті21.02.26 Манчестер Сіті 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сіті 3:0 Фулгем08.02.26 Ліверпуль 1:2 Манчестер Сіті01.02.26 Тоттенхем 2:2 Манчестер Сіті24.01.26 Манчестер Сіті 2:0 Вулверхемптон | 56 | |
| 3 | Астон Вілла | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 – 30 | 04.03.26 21:30 Астон Вілла – Челсі27.02.26 Вулверхемптон 2:0 Астон Вілла21.02.26 Астон Вілла 1:1 Лідс11.02.26 Астон Вілла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вілла01.02.26 Астон Вілла 0:1 Брентфорд | 51 | |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 – 37 | 01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес23.02.26 Евертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хем 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхем01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулгем25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед | 48 | |
| 5 | Челсі | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 – 31 | 01.03.26 18:30 Арсенал – Челсі21.02.26 Челсі 1:1 Бернлі10.02.26 Челсі 2:2 Лідс07.02.26 Вулверхемптон 1:3 Челсі31.01.26 Челсі 3:2 Вест Хем25.01.26 Крістал Пелес 1:3 Челсі | 45 | |
| 6 | Ліверпуль | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 – 35 | 28.02.26 17:00 Ліверпуль – Вест Хем22.02.26 Ноттінгем Форест 0:1 Ліверпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ліверпуль08.02.26 Ліверпуль 1:2 Манчестер Сіті31.01.26 Ліверпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ліверпуль | 45 | |
| 7 | Брентфорд | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 – 37 | 28.02.26 17:00 Бернлі – Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вілла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттінгем Форест | 40 | |
| 8 | Борнмут | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 – 45 | 28.02.26 14:30 Борнмут – Сандерленд21.02.26 Вест Хем 0:0 Борнмут10.02.26 Евертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вілла31.01.26 Вулверхемптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ліверпуль | 38 | |
| 9 | Евертон | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 – 31 | 28.02.26 17:00 Ньюкасл – Евертон23.02.26 Евертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Евертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулгем 1:2 Евертон31.01.26 Брайтон 1:1 Евертон26.01.26 Евертон 1:1 Лідс | 37 | |
| 10 | Фулгем | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 – 41 | 01.03.26 16:00 Фулгем – Тоттенхем22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулгем11.02.26 Манчестер Сіті 3:0 Фулгем07.02.26 Фулгем 1:2 Евертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулгем24.01.26 Фулгем 2:1 Брайтон | 37 | |
| 11 | Ньюкасл | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 – 39 | 28.02.26 17:00 Ньюкасл – Евертон21.02.26 Манчестер Сіті 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхем 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ліверпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вілла | 36 | |
| 12 | Сандерленд | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 – 33 | 28.02.26 14:30 Борнмут – Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулгем11.02.26 Сандерленд 0:1 Ліверпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бернлі24.01.26 Вест Хем 3:1 Сандерленд | 36 | |
| 13 | Крістал Пелес | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 – 32 | 01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес22.02.26 Крістал Пелес 1:0 Вулверхемптон 11.02.26 Крістал Пелес 2:3 Бернлі08.02.26 Брайтон 0:1 Крістал Пелес01.02.26 Ноттінгем Форест 1:1 Крістал Пелес25.01.26 Крістал Пелес 1:3 Челсі | 35 | |
| 14 | Брайтон | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 – 34 | 01.03.26 16:00 Брайтон – Ноттінгем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вілла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Крістал Пелес31.01.26 Брайтон 1:1 Евертон24.01.26 Фулгем 2:1 Брайтон | 34 | |
| 15 | Лідс | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 – 46 | 28.02.26 19:30 Лідс – Манчестер Сіті21.02.26 Астон Вілла 1:1 Лідс10.02.26 Челсі 2:2 Лідс06.02.26 Лідс 3:1 Ноттінгем Форест31.01.26 Лідс 0:4 Арсенал26.01.26 Евертон 1:1 Лідс | 31 | |
| 16 | Тоттенхем | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 – 41 | 01.03.26 16:00 Фулгем – Тоттенхем22.02.26 Тоттенхем 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхем 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхем01.02.26 Тоттенхем 2:2 Манчестер Сіті24.01.26 Бернлі 2:2 Тоттенхем | 29 | |
| 17 | Ноттінгем Форест | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 – 39 | 01.03.26 16:00 Брайтон – Ноттінгем Форест22.02.26 Ноттінгем Форест 0:1 Ліверпуль11.02.26 Ноттінгем Форест 0:0 Вулверхемптон 06.02.26 Лідс 3:1 Ноттінгем Форест01.02.26 Ноттінгем Форест 1:1 Крістал Пелес25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттінгем Форест | 27 | |
| 18 | Вест Хем | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 – 49 | 28.02.26 17:00 Ліверпуль – Вест Хем21.02.26 Вест Хем 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хем 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бернлі 0:2 Вест Хем31.01.26 Челсі 3:2 Вест Хем24.01.26 Вест Хем 3:1 Сандерленд | 25 | |
| 19 | Бернлі | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 – 52 | 28.02.26 17:00 Бернлі – Брентфорд21.02.26 Челсі 1:1 Бернлі11.02.26 Крістал Пелес 2:3 Бернлі07.02.26 Бернлі 0:2 Вест Хем02.02.26 Сандерленд 3:0 Бернлі24.01.26 Бернлі 2:2 Тоттенхем | 19 | |
| 20 | Вулверхемптон | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 – 51 | 03.03.26 22:15 Вулверхемптон – Ліверпуль27.02.26 Вулверхемптон 2:0 Астон Вілла22.02.26 Крістал Пелес 1:0 Вулверхемптон 18.02.26 Вулверхемптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттінгем Форест 0:0 Вулверхемптон 07.02.26 Вулверхемптон 1:3 Челсі | 13 |
Повна таблиця
Читайте также: FIFA може забрати ЧС-2026 у Мексики через прихований пункт у контракті
