Матвій Пономаренко увійшов до десятки наймолодших бомбардирів збірної України. Дебютний гол за національну дружину форвард «Динамо» забив у 20 років 74 дні. У більш юному віці вперше відзначилися за головну команду країни лише шість гравців, а в офіційних матчах і зовсім двоє – Андрій Ярмоленко та Ярослав Ракицький.
Читайте также: ВОЄВОДА про молодіжну збірну: «Майбутнє літо – це виклик для тренерів»
До слова, Пономаренко, який першим із футболістів 2006 р. н. забив за збірну, став автором 140-го домашнього голу українців в офіційних турнірах (ЧМ – 60, ЧЄ – 64, ЛН – 16), а також 20-го голу «джокерів» у чемпіонатах світу.
Читайте также: Стала відома причина зникнення українського біатлоніста після старту сезону
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Наймолодші бомбардири збірної України
Вік* | Гравець | Дата | Ранг | Суперник | Рахунок |
19 років 166 днів | Олександр ЗІНЧЕНКО | 29.05.2016 | ТМ | Румунія (н) | 4:3 |
19 років 215 днів | Андрій ШЕВЧЕНКО | 01.05.1996 | ТМ | Туреччина (г) | 2:3 |
19 років 311 днів | Дмитро МИХАЙЛЕНКО | 18.05.1993 | ТМ | Литва (г) | 2:1 |
19 років 317 днів | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 05.09.2009 | ЧМ | Андорра (д) | 5:0 |
19 років 363 дні | Олександр ГЛАДКИЙ | 22.08.2007 | ТМ | Узбекистан (д) | 2:1 |
20 років 72 дні | Ярослав РАКИЦЬКИЙ | 14.10.2009 | ЧМ | Андорра (г) | 6:0 |
20 років 74 дні | Матвій ПОНОМАРЕНКО | 26.03.2026 | ЧМ | Швеція (д) | 1:3 |
20 років 138 днів | Данило СІКАН | 01.09.2021 | ЧМ | Казахстан (г) | 2:2 |
20 років 197 днів | Андрій ГУСІН | 26.06.1993 | ТМ | Хорватія (г) | 1:3 |
20 років 197 днів | Роман ЗОЗУЛЯ | 02.06.2010 | ТМ | Норвегія (г) | 1:0 |
* на день першого голу.
Футболісти 1996-2006 р.н., які першими забили за збірну України
Р. н. | Гравець | Клуб | Дата | Ранг | Суперник | Рахунок |
1996 | Олександр ЗІНЧЕНКО | Уфа | 29.05.2016 | ТМ | Румунія (н) | 4:3 |
1997 | Віктор ЦИГАНКОВ | Динамо | 25.03.2019 | ЧЄ | Люксембург (г) | 2:1 |
1998 | Микола ШАПАРЕНКО | Динамо | 04.09.2021 | ЧС | Франція (д) | 1:1 |
1999 | Віктор КОРНІЄНКО | Шахтар | 08.09.2021 | ТМ | Чехія (г) | 1:1 |
2001 | Данило СІКАН | Шахтар | 01.09.2001 | ЧС | Казахстан (г) | 2:2 |
2002 | Ілля ЗАБАРНИЙ | Борнмут | 16.06.2023 | ЧЄ | Півн. Македонія (г) | 3:2 |
2003 | Олег ОЧЕРЕТЬКО | Шахтар | 10.10.2025 | ЧС | Ісландія (г) | 5:3 |
2006 | Матвій ПОНОМАРЕНКО | Динамо | 26.03.2026 | ЧС | Швеція (д) | 1:3 |
Гравці 2000, 2004 та 2005 р. н. за збірну ще не забивали.
