Поєдинок із «Колосом» (0:0) виявився 50-м для 39-річного наставника харків’ян Младена Бартуловича у чемпіонатах України. Він став 9-м тренером із далекого зарубіжжя, який досяг цього рубежу. 26 матчів хорват провів в УПЛ на чолі «Зорі», 21 – «Металіста 1925» та 3 – «Інгульця». Під керівництвом Бартуловича його підопічні здобули 21 перемогу, 12 зустрічей завершили внічию, 17 програли (м’ячі 57-48), набравши загалом 75 очок (50,0%).
Читайте также: Збірна України отримає зіркове підсилення: «Вже існує домовленість»
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Топ-11 тренерів-гвардійців із далекого зарубіжжя у чемпіонатах України (на 4 квітня)
Читайте также: Оболонь – Зоря. Дивитися онлайн. LIVE трансляція
Тренер | Країна | Клуби | Матчі | |
1. | Мірча ЛУЧЕСКУ | Румунія | Шахтар (356), Динамо (76) | 432 |
2. | Ніколай КОСТОВ | Болгарія | Металург Д (83), Карпати (24), | 139 |
Таврія (11), Сталь Км (21) | ||||
3. | Ігор ЙОВІЧЕВИЧ | Хорватія | Карпати (42), Дніпро-1 (41), | 113 |
Шахтар (30) | ||||
4. | Хуанде РАМОС | Іспанія | Дніпро | 107 |
5. | Патрік ВАН ЛЕУВЕН | Нідерланди | Зоря (30), Шахтар (9), Кривбас (21) | 60 |
6. | Луїш КАШТРУ | Португалія | Шахтар | 57 |
7. | Ангел ЧЕРВЕНКОВ | Болгарія | Севастополь (21), Чорноморець (32) | 53 |
8. | Младен БАРТУЛОВИЧ | Хорватія | Інгулець (3), Зоря (26), | 50 |
Металіст 1925 (21) | ||||
Маріно ПУШИЧ | Боснія | Шахтар | 50 | |
10. | Тон КАНЕН | Нідерланди | Металург Д (15), Сталь А (30) | 45 |
Бернд ШТАНГЕ | Німеччина | Дніпро | 45 |
