Поєдинок із «Шахтарем» (1:2) виявився 550-м в українській кар’єрі 36-річного півзахисника киян Андрія Ярмоленка. Він став 7-м футболістом, який досяг цього рубежу у лавах вітчизняних команд за роки незалежності. 284 зустрічі Ярмоленко відіграв у чемпіонатах України, 125 – за національну збірну, 100 – у єврокубках, 35 – у Кубку України та 6 – у Суперкубку України.
Читайте также: В Шахтарі спровокували Динамо заявою: «Тепер Київ має господаря»
На клубному рівні Андрій 424 матчі провів за «Динамо» та 1 – за чернігівську «Десну», у складі якої 11 серпня 2006 року у гостьовому кубковому поєдинку з тернопільською «Нивою» (2:0), він дебютував на найвищому рівні.
Читайте также: Ліон – Ренн. Гол Яремчука. Відео голів та огляд матчу (оновлюється)
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
550 матчів в українській кар’єрі Андрія Ярмоленка
Сезон | Клуб | ЧУ | КУ | СК | ЄК | ЗУ | Всього |
2006/07 | Десна | – | 1 | – | – | – | 1 |
2007/08 | Динамо | 1 | – | – | – | – | 1 |
2008/09 | Динамо | 10 | 3 | 1 | – | 1 | 14 |
2009/10 | Динамо | 28 | 2 | 1 | 6 | 7 | 44 |
2010/11 | Динамо | 26 | 5 | – | 16 | 4 | 51 |
2011/12 | Динамо | 28 | 1 | 1 | 10 | 12 | 52 |
2012/13 | Динамо | 27 | 1 | – | 12 | 9 | 49 |
2013/14 | Динамо | 26 | 4 | – | 9 | 8 | 47 |
2014/15 | Динамо | 26 | 5 | 1 | 11 | 9 | 52 |
2015/16 | Динамо | 23 | 3 | 1 | 7 | 13 | 47 |
2016/17 | Динамо | 28 | 3 | – | 5 | 8 | 44 |
2017/18 | Динамо | 5 | – | 1 | 4 | 1 | 10 |
Боруссія Д | – | – | – | – | 7 | 7 | |
2018/19 | Вест Хем | – | – | – | – | 3 | 3 |
2019/20 | Вест Хем | – | – | – | – | 6 | 6 |
2020/21 | Вест Хем | – | – | – | – | 13 | 13 |
2021/22 | Вест Хем | – | – | – | – | 10 | 10 |
2022/23 | Аль-Айн | – | – | – | – | 6 | 6 |
2023/24 | Динамо | 15 | 1 | – | 2 | 7 | 25 |
2024/25 | Динамо | 21 | 3 | – | 9 | 3 | 36 |
2025/26 | Динамо | 18 | 3 | – | 9 | – | 30 |
Загалом | 284 | 35 | 6 | 100 | 125 | 550 |
Топ-10 гвардійців українських команд за роки незалежності (1992-2026)
Гравець | ЧУ | КУ | СК | ЄК | ЗУ | Всього | |
1. | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | 426 | 60 | 9 | 143 | 92 | 730 |
2. | Андрій ПЯТОВ | 344 | 42 | 10 | 132 | 102 | 630 |
3. | Тарас СТЕПАНЕНКО | 374 | 37 | 11 | 105 | 87 | 614 |
4. | Руслан РОТАНЬ | 375 | 54 | 2 | 68 | 100 | 599 |
5. | Олег ГУСЄВ | 319 | 48 | 6 | 98 | 98 | 569 |
6. | Олег ШЕЛАЄВ | 412 | 48 | – | 56 | 36 | 552 |
7. | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 252 | 29 | 6 | 89 | 124 | 500 |
8. | Даріо СРНА | 339 | 48 | 12 | 137 | – | 536 |
9. | Владислав ВАЩУК | 343 | 47 | – | 62 | 63 | 515 |
10. | Андрій ВОРОБЕЙ | 315 | 53 | 2 | 67 | 68 | 505 |
ЧУ – чемпіонат України; КУ – Кубок України; СК – Суперкубок України; ЄК – єврокубки; ЗУ – збірна України.
Читайте также: Ротань та Буткевич ухвалили рішення щодо збірної України
