У матчі з «Поліссям» (1:2) гольовий рахунок у чемпіонатах України відкрив 26-річний мавританський нападник «Олександрії» Папа Яде. Він став гравцем 68-ї країни далекого зарубіжжя, чиї представники забивали в УПЛ, у тому числі 21-ї – з Африки. До слова, жодного разу не вдалося вразити ворота суперників футболістам лише шести країн Чорного континенту із 27, які виступали в Україні: Гвінеї-Бісау, Замбії, Сьєрра-Леоне, Танзанії, Уганди та ПАР
Читайте также: Футбольний вікенд з Ярославом Перканюком
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Прем’єрні голи представників африканських країн у чемпіонатах України
Країна | Дата | Гравець | Клуб | Суперник | Рахунок |
Гвінея | 31.08.1997 | Аль-Калі СОУМА | Карпати | Кривбас | 2:1 (д) |
Нігерія | 17.03.2001 | Джуліус АГАХОВА | Шахтар | Карпати | 2:0 (г) |
Сенегал | 07.04.2001 | Ассан НДІАЙ | Шахтар | Динамо | 2:1 (г) |
Камерун | 03.06.2002 | Патрік ІБАНДА | Ворскла | Металург М | 2:1 (д) |
Кот-д’Івуар | 20.03.2004 | Яя ТУРЕ | Металург Д | Іллічівець | 5:1 (д) |
Марокко | 14.06.2004 | Бадр ЕЛЬ-КАДДУРІ | Динамо | Чорноморець | 4:2 (д) |
Туніс | 25.10.2004 | Аніс БУСАЇДІ | Металург Д | Дніпро | 3:3 (г) |
Конго | 27.11.2005 | Бюрнель ОКАНА-СТАЗІ | Сталь А | Чорноморець | 2:2 (г) |
Буркіна-Фасо | 19.11.2006 | Арістид БАНСЕ | Металург Д | Таврія | 1:2 (д) |
Зімбабве | 02.08.2009 | Мусавенгосі МГУНІ | Металург Д | Закарпаття | 4:1 (д) |
Кабо-Верде | 06.11.2010 | ФАБІУ СІЛВА | Металург З | Арсенал | 2:1 (д) |
Малі | 26.08.2011 | Драман ТРАОРЕ | Металург Д | Олександрія | 3:1 (д) |
Гана | 31.03.2012 | Дерек БОАТЕНГ | Дніпро | Таврія | 2:0 (г) |
ДР Конго | 14.07.2013 | Дьємерсі МБОКАНІ | Динамо | Волинь | 1:1 (д) |
Того | 04.05.2014 | Серж АКАКПО | Говерла | Волинь | 6:0 (д) |
Габон | 03.03.2019 | Гаетан МІССІ МЕЗЮ | Арсенал | Чорноморець | 3:1 (г) |
Алжир | 03.09.2022 | Яніс АМАШ | Дніпро-1 | Верес | 2:0 (д) |
Нігер | 25.05.2023 | Даніель СОСА | Кривбас | Металіст | 2:0 (д) |
Руанда | 02.12.2023 | Джихад БІЗІМАНА | Кривбас | Олександрія | 2:1 (д) |
Гамбія | 12.04.2025 | Бабукар ФААЛ | Рух | Олександрия | 1:1 (д) |
Мавританія | 08.05.2026 | Папа ЯДЕ | Олександрія | Полісся | 1:2 (г) |
