Шоста команда Англійської Прем’єр-ліги може потрапити до Ліги чемпіонів.
Такий сценарій можливий, якщо Астон Вілла виграє Лігу Європи і фінішує п’ятою в АПЛ.
Читайте также: ОФІЦІЙНО. 29 голів за два роки. Український топ-клуб попрощався з гравцем
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
У фіналі Ліги Європи 2025/26 20 травня в Стамбулі зустрінуться англійська Астон Вілла та німецький Фрайбург.
Для переможця фіналу ЛЄ вже гарантована путівка до Ліги чемпіонів.
Турнірне становище в чемпіонаті Англії (за 2 тури до фінішу)
- Арсенал (79 очок), Ман Сіті (77), Ман Юнайтед (65), Ліверпуль, Астон Вілла (59)
15 травня відбудеться ключовий матч за 4-те місце АПЛ: Астон Вілла – Ліверпуль
Додаткова 5-та путівка до ЛЧ для АПЛ застосовується окремо, вже після розподілу місць для володарів ЛЧ і ЛЄ.
Якщо Астон Вілла фінішує 5-ю в АПЛ (або нижче) і виграє Лігу Європи
За такого сценарію до Ліги чемпіонів потрапить команда, яка фінішує 6-ю в АПЛ.
Наразі 6-те місце займає Борнмут (55 очок), його переслідують Брайтон (53) і Брентфорд (51).
Читайте также: Стартував ЧС з хокею. Суперматч Канада – Швеція, перемога Фінляндії
Якщо ж Астон Вілла фінішує в топ-4 АПЛ і виграє Лігу Європи
У такому випадку Астон Вілла отримає пряму путівку до основного раунду ЛЧ через чемпіонат Англії. І тоді, якщо команда з Бірмінгема виграє фінал Ліги Європи проти Фрайбурга, буде застосована процедура ребалансу.
За такого сценарію вакантне місце в основному етапі ЛЧ дістанеться клубу з найвищим клубним коефіцієнтом серед учасників кваліфікації Ліги чемпіонів за Шляхом представників ліг. Головними претендентами на цей бонус є португальські гранди Спортінг (79 очок) і Бенфіка (77) – у чемпіонаті Португалії залишився один тур.
Читайте также: Олійникова отримала суперницю у кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі
Турнірна таблиця чемпіонату Англії
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 – 26 | 18.05.26 22:00 Арсенал – Бернлі10.05.26 Вест Хем 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулгем25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сіті 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут | 79 | |
| 2 | Манчестер Сіті | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 – 32 | 19.05.26 21:30 Борнмут – Манчестер Сіті13.05.26 Манчестер Сіті 3:0 Крістал Пелес09.05.26 Манчестер Сіті 3:0 Брентфорд04.05.26 Евертон 3:3 Манчестер Сіті22.04.26 Бернлі 0:1 Манчестер Сіті19.04.26 Манчестер Сіті 2:1 Арсенал | 77 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 – 48 | 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ліверпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челсі 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лідс | 65 | |
| 4 | Ліверпуль | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 – 48 | 15.05.26 22:00 Астон Вілла – Ліверпуль09.05.26 Ліверпуль 1:1 Челсі03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ліверпуль25.04.26 Ліверпуль 3:1 Крістал Пелес19.04.26 Евертон 1:2 Ліверпуль11.04.26 Ліверпуль 2:0 Фулгем | 59 | |
| 5 | Астон Вілла | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 – 46 | 15.05.26 22:00 Астон Вілла – Ліверпуль10.05.26 Бернлі 2:2 Астон Вілла03.05.26 Астон Вілла 1:2 Тоттенхем25.04.26 Фулгем 1:0 Астон Вілла19.04.26 Астон Вілла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттінгем Форест 1:1 Астон Вілла | 59 | |
| 6 | Борнмут | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 – 52 | 19.05.26 21:30 Борнмут – Манчестер Сіті09.05.26 Фулгем 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Крістал Пелес22.04.26 Борнмут 2:2 Лідс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут | 55 | |
| 7 | Брайтон | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 – 42 | 17.05.26 17:00 Лідс – Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхемптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челсі18.04.26 Тоттенхем 2:2 Брайтон11.04.26 Бернлі 0:2 Брайтон | 53 | |
| 8 | Брентфорд | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 – 49 | 17.05.26 17:00 Брентфорд – Крістал Пелес09.05.26 Манчестер Сіті 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хем27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулгем11.04.26 Брентфорд 2:2 Евертон | 51 | |
| 9 | Челсі | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 – 49 | 19.05.26 22:15 Челсі – Тоттенхем09.05.26 Ліверпуль 1:1 Челсі04.05.26 Челсі 1:3 Ноттінгем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челсі18.04.26 Челсі 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челсі 0:3 Манчестер Сіті | 49 | |
| 10 | Евертон | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 – 46 | 17.05.26 17:00 Евертон – Сандерленд10.05.26 Крістал Пелес 2:2 Евертон04.05.26 Евертон 3:3 Манчестер Сіті25.04.26 Вест Хем 2:1 Евертон19.04.26 Евертон 1:2 Ліверпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Евертон | 49 | |
| 11 | Фулгем | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 – 50 | 17.05.26 17:00 Вулверхемптон – Фулгем09.05.26 Фулгем 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулгем25.04.26 Фулгем 1:0 Астон Вілла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулгем11.04.26 Ліверпуль 2:0 Фулгем | 48 | |
| 12 | Сандерленд | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 – 46 | 17.05.26 17:00 Евертон – Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхемптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттінгем Форест19.04.26 Астон Вілла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхем | 48 | |
| 13 | Ньюкасл | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 – 52 | 17.05.26 19:30 Ньюкасл – Вест Хем10.05.26 Ноттінгем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Крістал Пелес 2:1 Ньюкасл | 46 | |
| 14 | Лідс | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 – 53 | 17.05.26 17:00 Лідс – Брайтон11.05.26 Тоттенхем 1:1 Лідс01.05.26 Лідс 3:1 Бернлі22.04.26 Борнмут 2:2 Лідс18.04.26 Лідс 3:0 Вулверхемптон 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лідс | 44 | |
| 15 | Крістал Пелес | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 – 47 | 17.05.26 17:00 Брентфорд – Крістал Пелес13.05.26 Манчестер Сіті 3:0 Крістал Пелес10.05.26 Крістал Пелес 2:2 Евертон03.05.26 Борнмут 3:0 Крістал Пелес25.04.26 Ліверпуль 3:1 Крістал Пелес20.04.26 Крістал Пелес 0:0 Вест Хем | 44 | |
| 16 | Ноттінгем Форест | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 – 47 | 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест10.05.26 Ноттінгем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челсі 1:3 Ноттінгем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттінгем Форест19.04.26 Ноттінгем Форест 4:1 Бернлі12.04.26 Ноттінгем Форест 1:1 Астон Вілла | 43 | |
| 17 | Тоттенхем | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 – 55 | 19.05.26 22:15 Челсі – Тоттенхем11.05.26 Тоттенхем 1:1 Лідс03.05.26 Астон Вілла 1:2 Тоттенхем25.04.26 Вулверхемптон 0:1 Тоттенхем18.04.26 Тоттенхем 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхем | 38 | |
| 18 | Вест Хем | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 – 62 | 17.05.26 19:30 Ньюкасл – Вест Хем10.05.26 Вест Хем 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хем25.04.26 Вест Хем 2:1 Евертон20.04.26 Крістал Пелес 0:0 Вест Хем10.04.26 Вест Хем 4:0 Вулверхемптон | 36 | |
| 19 | Бернлі | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 – 73 | 18.05.26 22:00 Арсенал – Бернлі10.05.26 Бернлі 2:2 Астон Вілла01.05.26 Лідс 3:1 Бернлі22.04.26 Бернлі 0:1 Манчестер Сіті19.04.26 Ноттінгем Форест 4:1 Бернлі11.04.26 Бернлі 0:2 Брайтон | 21 | |
| 20 | Вулверхемптон | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 – 66 | 17.05.26 17:00 Вулверхемптон – Фулгем09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхемптон 02.05.26 Вулверхемптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхемптон 0:1 Тоттенхем18.04.26 Лідс 3:0 Вулверхемптон 10.04.26 Вест Хем 4:0 Вулверхемптон | 18 |
Повна таблиця
Таблиця ребалансу в ЛЧ 2026/27 для путівки переможцю ЛЄ 2025/26
