«Олександрія», з 11-ї спроби вперше узявши гору над «Рухом», перервала дві свої «рекордні» серії без перемог: загальну – з 20 ігор (=6-14) та гостьову – з 16 (=7-9). Востаннє чорно-жовто-зелені святкували вікторію 27 вересня 2025 року – 1:0 удома з «Полтавою», а на чужих полях – 4 травня 2025-го – 2:1 з «Поліссям». До речі, в історії чемпіонатів України більш тривалі загальні безвиграшні серії мали лише 7 клубів.
Читайте также: Ян ЮРЧЕЦ: «Це була цікава гра»
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найтриваліші безвиграшні серії у чемпіонатах України
Серія | Клуб | Почалась | Суперник | Рахунок | Завершилась | Суперник | Рахунок |
33 (=9-24) | Зірка | 13.06.1999 | Ворскла | 2:4 (г) | 12.07.2003 | Арсенал | 1:0 (д) |
33 (=9-24) | Зоря | 05.10.1995 | Динамо | 0:1 (г) | 05.11.2006 | Таврія | 1:0 (д) |
25* (=5-20) | Миколаїв | 08.08.1998 | Металург З | 1:4 (г) | |||
24 (=5-19) | Металург З | 14.07.2012 | Зоря | 0:2 (г) | 20.04.2013 | Кривбас | 2:0 (д) |
24 (=6-18) | Закарпаття | 06.10.2007 | Металург Д | 1:1 (д) | 29.08.2009 | Арсенал | 2:1 (д) |
24 (=10-14) | Чорноморець | 29.11.2014 | Олімпік | 1:2 (г) | 18.10.2015 | Металург З | 5:2 (д) |
22 (=10-12) | Харків | 26.04.2008 | Ворскла | 0:3 (д) | 07.03.2009 | Металург Д | 1:0 (д) |
21 (=11-10) | Чорноморець | 20.03.2010 | Дніпро | 1:3 (г) | 25.09.2011 | Зоря | 2:0 (г) |
20 (=6-14) | Олександрія | 04.10.2025 | Карпати | 0:2 (д) | 17.05.2026 | Рух | 3:1 (г) |
19 (=5-14) | Оболонь | 08.05.2011 | Севастополь | 1:3 (г) | 20.11.2011 | Ворскла | 1:0 (г) |
19 (=7-12) | Львів | 29.02.2020 | Олександрія | 1:1 (д) | 01.11.2020 | Ворскла | 1:0 (д) |
19 (=8-11) | Минай | 14.08.2021 | Зоря | 1:1 (г) | 12.09.2022 | Інгулець | 2:1 (г) |
* серія не закінчена.
