Лондонський Арсенал став чемпіоном Англії в 14-й раз. Команда Мікеля Артети достроково святкує завоювання титулу.
Читайте также: Едді ХІРН: «Усик не ідіот. Він бачить Джошуа чемпіоном»
Каноніри за тур до фінішу АПЛ виграли тривалу чемпіонську гонку проти Манчестер Сіті.
Найсвіжіші новини АПЛ читайте в Telegram-каналі 100 хвилин АПЛ
У передостанньому турі сезону АПЛ Арсенал мінімально переграв Бернлі (1:0), а Манчестер Сіті втратив очки в матчі проти Борнмута (1:1).
Каноніри стали недосяжними, оскільки випереджають містян на 4 пункти за тур до кінця.
Читайте также: Чемпіонство Арсенала як можливість повернутися в минуле
Топ-10 сезону АПЛ 2025/26 (за тур до фінішу):
- Арсенал (82 очки), Ман Сіті (78), Ман Юнайтед (68)
- Астон Вілла (62), Ліверпуль (59), Борнмут (56)
- Брайтон (53), Челсі, Брентфорд (52), Сандерленд (51)
Англію в Лізі чемпіонів 2026/27 представлятимуть 5 або 6 клубів. Гарантували собі путівки в ЛЧ Арсенал, Ман Сіті, Ман Юнайтед і Астон Вілла. Ще двома претендентами є Ліверпуль і Борнмут.
Борнмут гарантував собі єврокубки і навіть може потрапити до ЛЧ у двох можливих варіантах: або якщо випередить Ліверпуль в останньому турі (це дуже малоймовірно через різницю м’ячів), або ж через ребаланс – якщо Астон Вілла виграє Лігу Європи і посяде 5-те місце в АПЛ.
Ліверпуль і Манчестер Юнайтед мають у своєму активі по 20 трофеїв АПЛ та турнірів-попередників.
Читайте также: Арсенал вчетверте став переможцем АПЛ. Скільки чемпіонств здобували інші?
Кількість титулів у чемпіонаті Англії за всю історію:
- Ліверпуль, Ман Юнайтед (по 20), Арсенал (14), Ман Сіті (10), Евертон (9)
- Астон Вілла (7), Сандерленд, Челсі (по 6), Ньюкасл, Шеффілд Уенсдей (по 4)
- Вулверхемптон, Лідс, Хаддерсфілд, Блекберн (по 3)
- Престон, Тоттенхем, Дербі Каунті, Бернлі, Портсмут (по 2)
- Шеффілд Юнайтед, Вест Бромвіч, Іпсвіч, Ноттінгем Форест, Лестер (по 1)
Якщо враховувати лише титули з моменту створення АПЛ у 1992 році:
- Ман Юнайтед (13), Ман Сіті (8), Челсі (5), Арсенал (4)
- Ліверпуль (2), Блекберн (1), Лестер (1)
Переможці чемпіонату Англії (з моменту створення АПЛ у 1992 році)
Кількість трофеїв у чемпіонаті Англії за клубами
Кількість трофеїв з моменту створення АПЛ у 1992 році
Турнірна таблиця АПЛ 2025/26 (за тур до фінішу)
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 – 26 | 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас – Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал | 82 | |
| 2 | Манчестер Сити | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 – 33 | 24.05.26 18:00 Манчестер Сити – Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити | 78 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 – 50 | 24.05.26 18:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед | 68 | |
| 4 | Астон Вилла | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 – 48 | 24.05.26 18:00 Манчестер Сити – Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд | 62 | |
| 5 | Ливерпуль | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 – 52 | 24.05.26 18:00 Ливерпуль – Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль | 59 | |
| 6 | Борнмут | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 – 53 | 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест – Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут | 56 | |
| 7 | Брайтон | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 – 43 | 24.05.26 18:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон | 53 | |
| 8 | Челси | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 – 50 | 24.05.26 18:00 Сандерленд – Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед | 52 | |
| 9 | Брентфорд | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 – 51 | 24.05.26 18:00 Ливерпуль – Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм | 52 | |
| 10 | Сандерленд | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 – 47 | 24.05.26 18:00 Сандерленд – Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд | 51 | |
| 11 | Ньюкасл | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 – 53 | 24.05.26 18:00 Фулхэм – Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут | 49 | |
| 12 | Эвертон | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 – 49 | 24.05.26 18:00 Тоттенхэм – Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль | 49 | |
| 13 | Фулхэм | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 – 51 | 24.05.26 18:00 Фулхэм – Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм | 49 | |
| 14 | Лидс | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 – 53 | 24.05.26 18:00 Вест Хэм – Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон | 47 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 – 49 | 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас – Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас | 45 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 – 50 | 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест – Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли | 43 | |
| 17 | Тоттенхэм | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 – 57 | 24.05.26 18:00 Тоттенхэм – Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон | 38 | |
| 18 | Вест Хэм | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 – 65 | 24.05.26 18:00 Вест Хэм – Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм | 36 | |
| 19 | Бёрнли | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 – 74 | 24.05.26 18:00 Бёрнли – Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли | 21 | |
| 20 | Вулверхэмптон | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 – 67 | 24.05.26 18:00 Бёрнли – Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон | 19 |
Полная таблица
Інфографіка
