У сезоні-2025/26 взяли участь 15 футболістів віком понад 34 роки. Найстаршим із польових гравців став півзахисник «Колоса» Тарас Степаненко – 36 років 286 днів, серед голкіперів – страж воріт ЛНЗ Олексій Паламарчук – 34 роки 306 днів, а серед легіонерів – бразильський захисник «Шахтаря» Марлон – 30 років 238 днів.
Компанію ветеранам склали 15 молодиків віком менше 18 років. Наймолодшим із польових гравців, причому не лише минулого сезону, а й взагалі в історії українських чемпіонатів, став нападник «Руху» Олег Дзюринець – 15 років 16 днів, а серед голкіперів – воротар «Оболоні» Вадим Сташків – 18 років 89 днів. Список легіонерів-юніорів очолив італійсько-бразильський хавбек «Металіста 1925» Кауан Баптістелла – 18 років 114 днів.
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найстарші учасники сезону-2025/26
Вік* | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
36 років 286 днів | Тарас СТЕПАНЕНКО | Колос | 21.05.2026 | Шахтар | 1:0 (г) |
36 років 213 днів | Андрій ЯРМОЛЕНКО | Динамо | 24.05.2026 | Кудрівка | 3:2 (д) |
36 років 97 днів | Ілля ХОДУЛЯ | Полтава | 21.09.2025 | Металіст 1925 | 0:2 (д) |
35 років 222 дні | Дмитро КОРКІШКО | Кудрівка | 12.12.2025 | Олександрія | 1:1 (г) |
35 років 189 днів | Ігор ПЕРДУТА | Зоря | 23.05.2026 | Карпати | 2:1 (г) |
35 років 119 днів | Богдан БУТКО | Олександрія | 12.05.2026 | Зоря | 1:2 (д) |
35 років 88 днів | Євген ОПАНАСЕНКО | Полтава | 21.11.2025 | ЛНЗ | 0:2 (д) |
34 роки 306 днів | Олексій ПАЛАМАРЧУК | ЛНЗ | 24.05.2026 | Оболонь | 1:0 (г) |
34 роки 282 дні | Володимир АДАМЮК | Карпати | 25.04.2026 | Рух | 3:0 (г) |
34 роки 213 днів | Євген СТРЕЛЬЦОВ | Полтава | 08.12.2025 | Епіцентр | 0:3 (д) |
* на день останнього матчу.
Наймолодші учасники сезону-2025/26
Вік* | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
15 років 16 днів | Олег ДЗЮРИНЕЦЬ | Рух | 08.08.2025 | Динамо | 1:5 (д) |
15 років 303 дні | Ілля ОСТРОВСЬКИЙ | Рух | 24.05.2026 | Полісся | 0:2 (д) |
15 років 336 днів | Ілля БОДАК | Рух | 17.05.2026 | Олександрія | 1:3 (д) |
16 років 107 днів | Денис ГОРДЄЄВ | Рух | 17.05.2026 | Олександрія | 1:3 (д) |
16 років 129 днів | Костянтин КИСЛЯНКА | Рух | 17.05.2026 | Олександрія | 1:3 (д) |
16 років 237 днів | Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ | Рух | 30.08.2025 | Металіст 1925 | 0:2 (г) |
16 років 329 днів | Кирило ДЕНІСОВ | Рух | 20.02.2026 | Динамо | 0:1 (г) |
17 років 5 днів | Максим УГРИК | Рух | 17.05.2026 | Олександрія | 1:3 (д) |
17 років 56 днів | Володимир ЯСІНСЬКИЙ | Рух | 28.09.2025 | Шахтар | 0:4 (д) |
17 років 131 день | Артем ЧОРНИЙ | Оболонь | 04.08.2025 | Металіст 1925 | 0:0 (г) |
* на день першого матчу.