Після поєдинку з Польщею (2:0) на карті клубного представництва збірної України з’явились дві нові «точки» – «Університатя» з Крайови та «Монреаль». При цьому 26-річний захисник Олександр Романчук став першим гравцем із Румунії, а 19-річний хавбек Геннадій Сінчук – із Канади, задіяним у лавах нашої національної дружини.
Читайте также: Вдруге з часів незалежності. Чехія оголосила склад на ЧС-2026
До речі, за всі роки за головну команду країни зіграли 95 легіонерів зі 104-х клубів 24-х країн Європи, Азії та Північної Америки, які спільно провели 1157 матчів і забили 164 м’ячі.
Читайте также: Дружина Буданова: подробности жизни и деятельности
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Прем’єрні матчі представників закордонних ліг за збірну України
Країна | Дата | Ранг | Гравець | Клуб | Суперник | Рахунок |
Шотландія | 28.10.1992 | ТМ | Олег КУЗНЕЦОВ | Рейнджерс | Білорусь | 1:1 (г) |
ТМ | Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО | Рейнджерс | Білорусь | 1:1 (г) | ||
Росія | 25.05.1994 | ТМ | Юрій САК | Спартак М | Білорусь | 3:1 (д) |
Японія | 07.09.1994 | ЧЄ | Олег ПРОТАСОВ | Гамба Осака | Литва | 0:2 (д) |
Ізраїль | 12.10.1994 | ЧЄ | Олег КУЗНЕЦОВ | Маккабі Хф | Словенія | 0:0 (д) |
Австрія | 13.11.1994 | ЧЄ | Геннадій ЛИТОВЧЕНКО | Адміра-Ваккер | Естонія | 3:0 (д) |
Німеччина | 31.08.1996 | ЧС | Віктор СКРИПНИК | Вердер | Півн. Ірландія | 1:0 (г) |
Туреччина | 20.03.1999 | ТМ | Юрій КАЛІТВІНЦЕВ | Трабзонспор | Грузія | 1:0 (г) |
Англія | 04.09.1999 | ЧЄ | Олег ЛУЖНИЙ | Арсенал | Франція | 0:0 (д) |
Італія | 04.09.1999 | ЧЄ | Андрій ШЕВЧЕНКО | Мілан | Франція | 0:0 (д) |
Франція | 09.10.1999 | ЧЄ | Сергій СКАЧЕНКО | Мец | Росія | 1:1 (г) |
Португалія | 13.11.1999 | ЧЄ | Сергій КАНДАУРОВ | Бенфіка | Словенія | 1:2 (г) |
Китай | 17.04.2002 | ТМ | Сергій НАГОРНЯК | Шандунь | Грузія | 2:1 (д) |
Бельгія | 21.08.2002 | ТМ | Сергій СЕРЕБРЕННІКОВ | Брюгге | Іран | 0:1 (д) |
Нідерланди | 20.11.2002 | ТМ | Євген ЛЕВЧЕНКО | Вітесс | Словаччина | 1:1 (г) |
Греція | 15.08.2005 | МТ | Олег ВЕНГЛИНСЬКИЙ | АЄК | Ізраїль | 0:0, |
п. 3:5 (д) | ||||||
Іспанія | 05.09.2009 | ЧС | Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ | Барселона | Андорра | 5:0 (д) |
Казахстан | 15.11.2015 | ЧС | Анатолій ТИМОЩУК | Кайрат | Словенія | 1:1 (г) |
Польща | 24.03.2016 | ТМ | Артем ПУТІВЦЕВ | Нецеча | Кіпр | 1:0 (д) |
Чехія | 02.09.2017 | ЧС | Руслан РОТАНЬ | Славія | Туреччина | 2:0 (д) |
Угорщина | 10.10.2018 | ТМ | Іван ПЕТРЯК | Ференцварош | Італія | 1:1 (г) |
ОАЕ | 21.09.2022 | ЛН | Андрій ЯРМОЛЕНКО | Аль-Айн | Шотландія | 0:3 (г) |
США | 19.06.2023 | ЧЄ | Сергій КРИВЦОВ | Інтер | Мальта | 1:0 (д) |
Румунія | 31.05.2026 | ТМ | Олександр РОМАНЧУК | Униіерситатя Кр | Польща | 2:0 (г) |
Канада | 31.05.2026 | ТМ | Геннадій СИНЧУК | Монреаль | Польща | 2:0 (г) |
ЧС – відбірковий турнір чемпіонату світу; ЧЄ – відбірковий турнір чемпіонату Європи; ЛН – Ліга націй; МТ – міжнародний турнір; ТМ – товариський матч.
Читайте также: Збірна України зіграла на «нуль» у гостях уперше з червня 2024 року