Теніс
Australian Open 2024. Призові за раундами
Getty Images/Global Images Ukraine
У 2024 році призовий фонд Australian Open складе 86.5 мільйонів австралійських доларів (1A$=0,68$). Нижче можна побачити розподіл призових за раундами.
Нагадаємо, призові у чоловіків і жінок однакові.
Одиночний розряд, основна сітка
Переможець | A$3,150,000 |
Фіналіст | A$1,725,000 |
1/2 фіналу | A$990,000 |
1/4 фіналу | A$600,000 |
4-й раунд | A$375,000 |
3-й раунд | A$255,000 |
2-й раунд | A$180,000 |
1-й раунд | A$120,000 |
Парний розряд (на команду)
Переможці | A$730,000 |
Фіналісти | A$400,000 |
1/2 фіналу | A$227,500 |
1/4 фіналу | A$128,000 |
3-й раунд | A$75,000 |
2-й раунд | A$53,000 |
1-й раунд | A$36,000 |
Одиночний розряд, кваліфікація
3-й раунд | A$65,000 |
2-й раунд | A$44,100 |
1-й раунд | A$31,250 |
Парний змішаний розряд (на команду)
Переможці | A$165,000 |
Фіналісти | A$94,000 |
1/2 фіналу | A$50,000 |
1/4 фіналу | A$26,500 |
2-й раунд | A$13,275 |
1-й раунд | A$6,900 |
Зазначимо, що 2023 року призовий фонд турніру становив A$76.5 мільйонів.
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу відбудеться з 14 по 28 січня.