У п’ятницю, 30 січня, відбувся матч 20-го туру чемпіонату Туреччини, в якому зустрілися «Антальяспор» та «Трабзонспор». Команди не зуміли визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1.
Читайте также: ОФІЦІЙНО. Наполі підписав вінгера Аліссона
Підопічні Фатіха Текке не лише втратили важливі очки, але й залишилися без одного з ключових гравців – через травму поле був змушений залишити вінгер збірної України Олександр Зубков.
За інформацією турецького видання 61saat, 29-річний футболіст пройшов медичне обстеження, за підсумками якого «бордово-сині» вирішили поберегти українця в найближчих двох іграх.
Зубков пропустить матч проти «Фетхієспора» в розіграші Кубка Туреччини (3 лютого) та гру 21-го туру чемпіонату Туреччини проти «Самсунспора» (7 лютого).
Читайте также: Зірковий нападник Парижа входить до топ-10 бомбардирів 10 найсильніших ліг
Медичний штаб «Трабзонспору» зосереджений на тому, щоб повернути вінгера в стрій до важливого поєдинку проти «Фенербахче», який відбудеться 14 лютого.
Турнірна таблиця чемпіонату Туреччини:
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галатасарай | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 – 14 | 08.02.26 16:00 Різеспор – Галатасарай01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсеріспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газіантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касимпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай | 49 | |
| 2 | Фенербахче | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 – 17 | 02.02.26 19:00 Коджаеліспор – Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гезтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче20.12.25 Еюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Істанбул Башакшехір 1:1 Фенербахче | 43 | |
| 3 | Трабзонспор | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 – 23 | 07.02.26 19:00 Самсунспор – Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касимпаша18.01.26 Коджаеліспор 1:2 Трабзонспор22.12.25 Генчлербірлігі 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ | 42 | |
| 4 | Гезтепе | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 – 12 | 08.02.26 16:00 Коньяспор – Гезтепе31.01.26 Гезтепе 2:1 Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гезтепе19.01.26 Гезтепе 3:1 Різеспор21.12.25 Гезтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газіантеп 0:1 Гезтепе | 39 | |
| 5 | Бешикташ | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 – 25 | 08.02.26 19:00 Бешикташ – Аланьяспор31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор26.01.26 Еюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсеріспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Різеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ | 36 | |
| 6 | Істанбул Башакшехір | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 – 21 | 08.02.26 13:30 Еюпспор – Істанбул Башакшехір31.01.26 Істанбул Башакшехір 2:2 Різеспор24.01.26 Кайсеріспор 0:3 Істанбул Башакшехір17.01.26 Істанбул Башакшехір 2:1 Карагюмрюк22.12.25 Істанбул Башакшехір 5:1 Газіантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Істанбул Башакшехір | 30 | |
| 7 | Самсунспор | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 – 21 | 07.02.26 19:00 Самсунспор – Трабзонспор30.01.26 Касимпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаеліспор18.01.26 Генчлербірлігі 1:1 Самсунспор21.12.25 Гезтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Істанбул Башакшехір | 30 | |
| 8 | Газіантеп | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 – 34 | 09.02.26 19:00 Газіантеп – Касимпаша01.02.26 Генчлербірлігі 2:1 Газіантеп25.01.26 Газіантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газіантеп22.12.25 Істанбул Башакшехір 5:1 Газіантеп14.12.25 Газіантеп 0:1 Гезтепе | 25 | |
| 9 | Коджаеліспор | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 – 19 | 02.02.26 19:00 Коджаеліспор – Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаеліспор18.01.26 Коджаеліспор 1:2 Трабзонспор19.12.25 Коджаеліспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаеліспор07.12.25 Коджаеліспор 0:0 Касимпаша | 24 | |
| 10 | Аланьяспор | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 – 22 | 08.02.26 19:00 Бешикташ – Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Еюпспор25.01.26 Різеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсеріспор 0:0 Аланьяспор | 22 | |
| 11 | Генчлербірлігі | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 – 28 | 09.02.26 19:00 Фенербахче – Генчлербірлігі01.02.26 Генчлербірлігі 2:1 Газіантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербірлігі18.01.26 Генчлербірлігі 1:1 Самсунспор22.12.25 Генчлербірлігі 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касимпаша 0:0 Генчлербірлігі | 22 | |
| 12 | Різеспор | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 – 30 | 08.02.26 16:00 Різеспор – Галатасарай31.01.26 Істанбул Башакшехір 2:2 Різеспор25.01.26 Різеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гезтепе 3:1 Різеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Різеспор13.12.25 Різеспор 3:0 Еюпспор | 20 | |
| 13 | Антальяспор | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 – 33 | 07.02.26 13:30 Карагюмрюк – Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербірлігі18.01.26 Касимпаша 0:0 Антальяспор19.12.25 Коджаеліспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай | 20 | |
| 14 | Коньяспор | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 – 33 | 08.02.26 16:00 Коньяспор – Гезтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор25.01.26 Газіантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Еюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсеріспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор | 19 | |
| 15 | Еюпспор | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 – 28 | 08.02.26 13:30 Еюпспор – Істанбул Башакшехір31.01.26 Аланьяспор 1:3 Еюпспор26.01.26 Еюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Еюпспор20.12.25 Еюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Різеспор 3:0 Еюпспор | 18 | |
| 16 | Касимпаша | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 – 27 | 09.02.26 19:00 Газіантеп – Касимпаша30.01.26 Касимпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касимпаша18.01.26 Касимпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касимпаша12.12.25 Касимпаша 0:0 Генчлербірлігі | 16 | |
| 17 | Кайсеріспор | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 – 41 | 09.02.26 16:00 Кайсеріспор – Коджаеліспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсеріспор24.01.26 Кайсеріспор 0:3 Істанбул Башакшехір19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсеріспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсеріспор13.12.25 Кайсеріспор 0:0 Аланьяспор | 15 | |
| 18 | Карагюмрюк | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 – 39 | 07.02.26 13:30 Карагюмрюк – Антальяспор31.01.26 Гезтепе 2:1 Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Істанбул Башакшехір 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаеліспор | 9 |
Повна таблиця
https://sport.ua/uk/news/838063-vinger-zbirnoi-ukraini-otrimav-travmu-pered-vazhlivim-poiedinkom
Читайте также: ОФІЦІЙНО. Челсі підсилив захист гравцем вартістю 25 мільйонів євро
