У матчі чемпіонату України ЛНЗ на своєму полі програв Поліссю з рахунком 1:3 і поступився вперше за сім турів УПЛ.
Читайте также: Сачко став чемпіоном парного челенджера в Лугано
Команда Віталія Пономарьова взагалі знаходилася на шестиматчевій переможній серії і пішла на зимову перерву у несподіваному статусі лідера турнірної таблиці.
Після зимової перерви ЛНЗ обіграв Епіцентр, але поразка від Полісся одразу привела до появи нового лідера.
Читайте также: Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч Прем’єр-ліги з Бернлі
На перше місце з 41 пунктом вийшов Шахтар, який випереджає ЛНЗ і Полісся на три і п’ять очок відповідно.
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар Донецьк | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 – 12 | 06.03.26 13:00 Олександрія – Шахтар Донецьк27.02.26 Шахтар Донецьк 1:0 Верес22.02.26 Шахтар Донецьк 3:0 Карпати Львів14.12.25 Шахтар Донецьк 5:0 Епіцентр06.12.25 Колос Ковалівка 0:0 Шахтар Донецьк01.12.25 Шахтар Донецьк 2:2 Кривбас | 41 | |
| 2 | ЛНЗ | 18 | 12 | 2 | 4 | 23 – 11 | 09.03.26 18:00 Верес – ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полісся21.02.26 Епіцентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Зоря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудрівка | 38 | |
| 3 | Полісся | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 – 12 | 08.03.26 18:00 Полісся – Динамо Київ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полісся22.02.26 Колос Ковалівка 0:2 Полісся13.12.25 Полісся 3:2 Карпати Львів07.12.25 Рух Львів 1:0 Полісся30.11.25 Полісся 2:0 Зоря | 36 | |
| 4 | Динамо Київ | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 – 21 | 08.03.26 18:00 Полісся – Динамо Київ27.02.26 Динамо Київ 4:0 Епіцентр20.02.26 Динамо Київ 1:0 Рух Львів14.12.25 Динамо Київ 3:0 Верес06.12.25 Кудрівка 1:2 Динамо Київ01.12.25 Динамо Київ 1:2 Полтава | 32 | |
| 5 | Кривбас | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 – 24 | 01.03.26 13:00 Кривбас – Зоря21.02.26 Металіст 1925 0:0 Кривбас13.12.25 Кривбас 1:1 Колос Ковалівка07.12.25 Кривбас 3:0 Олександрія01.12.25 Шахтар Донецьк 2:2 Кривбас23.11.25 Кривбас 2:2 Верес | 27 | |
| 6 | Металіст 1925 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 – 12 | 09.03.26 15:30 Рух Львів – Металіст 192521.02.26 Металіст 1925 0:0 Кривбас12.12.25 Оболонь 1:3 Металіст 192530.11.25 Епіцентр 0:0 Металіст 192522.11.25 Карпати Львів 1:2 Металіст 192508.11.25 Металіст 1925 1:3 Зоря | 25 | |
| 7 | Колос Ковалівка | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 – 15 | 01.03.26 18:00 Карпати Львів – Колос Ковалівка22.02.26 Колос Ковалівка 0:2 Полісся13.12.25 Кривбас 1:1 Колос Ковалівка06.12.25 Колос Ковалівка 0:0 Шахтар Донецьк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалівка22.11.25 Колос Ковалівка 2:1 Динамо Київ | 25 | |
| 8 | Зоря | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 – 20 | 01.03.26 13:00 Кривбас – Зоря23.02.26 Кудрівка 2:2 Зоря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Зоря05.12.25 Зоря 1:0 Карпати Львів30.11.25 Полісся 2:0 Зоря24.11.25 Зоря 2:2 Олександрія | 24 | |
| 9 | Верес | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 – 20 | 09.03.26 18:00 Верес – ЛНЗ27.02.26 Шахтар Донецьк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Київ 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпати Львів23.11.25 Кривбас 2:2 Верес | 21 | |
| 10 | Карпати Львів | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 – 24 | 01.03.26 18:00 Карпати Львів – Колос Ковалівка22.02.26 Шахтар Донецьк 3:0 Карпати Львів13.12.25 Полісся 3:2 Карпати Львів05.12.25 Зоря 1:0 Карпати Львів29.11.25 Верес 0:0 Карпати Львів22.11.25 Карпати Львів 1:2 Металіст 1925 | 19 | |
| 11 | Рух Львів | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 – 24 | 01.03.26 15:30 Оболонь – Рух Львів20.02.26 Динамо Київ 1:0 Рух Львів14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львів07.12.25 Рух Львів 1:0 Полісся30.11.25 Олександрія 0:1 Рух Львів23.11.25 Рух Львів 4:2 Кудрівка | 19 | |
| 12 | Оболонь | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 – 27 | 01.03.26 15:30 Оболонь – Рух Львів12.12.25 Оболонь 1:3 Металіст 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалівка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтар Донецьк07.11.25 Епіцентр 1:2 Оболонь | 17 | |
| 13 | Кудрівка | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 – 32 | 02.03.26 13:00 Полтава – Кудрівка23.02.26 Кудрівка 2:2 Зоря12.12.25 Олександрія 1:1 Кудрівка06.12.25 Кудрівка 1:2 Динамо Київ29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудрівка23.11.25 Рух Львів 4:2 Кудрівка | 16 | |
| 14 | Епіцентр | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 – 33 | 07.03.26 13:00 Епіцентр – Колос Ковалівка27.02.26 Динамо Київ 4:0 Епіцентр21.02.26 Епіцентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтар Донецьк 5:0 Епіцентр08.12.25 Полтава 0:3 Епіцентр30.11.25 Епіцентр 0:0 Металіст 1925 | 14 | |
| 15 | Олександрія | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 – 28 | 06.03.26 13:00 Олександрія – Шахтар Донецьк12.12.25 Олександрія 1:1 Кудрівка07.12.25 Кривбас 3:0 Олександрія30.11.25 Олександрія 0:1 Рух Львів24.11.25 Зоря 2:2 Олександрія09.11.25 Олександрія 0:3 Полісся | 11 | |
| 16 | Полтава | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 – 41 | 02.03.26 13:00 Полтава – Кудрівка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львів08.12.25 Полтава 0:3 Епіцентр01.12.25 Динамо Київ 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ | 9 |
Повна таблиця
https://sport.ua/uk/news/845799-v-upl-noviy-lider-lnz-prograv-vpershe-za-sim-matchiv
Читайте также: ФОТО. Вперше в історії УПЛ. Суддя оголосив і пояснив рішення VAR
