Завдяки перемозі донецького Шахтаря над Лехом в першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій в активі українських команд в євросезоні стало 7.312 балів.

Читайте также: Відомий гравець Шахтаря відреагував на перемогу гірників над Лехом

5.062 бали приніс для України Шахтар, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полісся.

7.312 балів – це вже 11-й результат з 34 єврокампаній українських команд в історії.

Читайте также: 2 українці у гонці переслідування. Завершився чоловічий спринт КС

Рекордним для України залишається сезон 2008/09, в якому було набрано 16.625 балів.

Читайте также: Визначено першого півфіналіста Мастерса в Індіан-Веллс

Сезонні бали України в єврокубках

  1. 2008/09 – 16.625
  2. 2010/11 – 10.083
  3. 2014/15 – 10.000
  4. 2015/16 – 9.800
  5. 2012/13 – 9.500
  6. 2004/05 – 8.100
  7. 2017/18 – 8.000
  8. 2013/14 – 7.833
  9. 2011/12 – 7.750
  10. 1998/99 – 7.333
  11. 2025/26 – 7.312
  12. 2019/20 – 7.200
  13. 2020/21 – 6.800
  14. 2006/07 – 6.500
  15. 2009/10 – 5.800
  16. 2005/06 – 5.750
  17. 2022/23 – 5.700
  18. 1997/98 – 5.625
  19. 2018/19 – 5.600
  20. 2016/17 – 5.500
  21. 1999/00 – 5.375
  22. 2003/04 – 4.875
  23. 2007/08 – 4.875
  24. 2002/03 – 4.250
  25. 2021/22 – 4.200
  26. 2023/24 – 4.100
  27. 2000/01 – 4.000
  28. 1992/93 – 3.666
  29. 2001/02 – 3.625
  30. 2024/25 – 3.600
  31. 1993/94 – 3.333
  32. 1995/96 – 3.333
  33. 1994/95 – 2.500
  34. 1996/97 – 1.500

Від admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *