Поєдинок із «Епіцентром» (2:1) виявився 60-м для 56-річного наставника криворіжців Патріка ван Леувена у чемпіонатах України. Він став 5-м тренером із далекого зарубіжжя, який досяг цього рубежу. 30 матчів нідерландець провів в УПЛ на чолі «Зорі», 21 – «Кривбасу» та 9 – «Шахтаря». Під керівництвом ван Леувена його підопічні 34 зустрічі виграли, 14 завершили внічию, 12 програли (м’ячі 111-69), набравши загалом 116 очок (64,4%).
Читайте также: ВІДЕО. Мат у шість ходів. Миколенко швидко виграв шаховий матч
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Топ-11 тренерів-гвардійців із далекого зарубіжжя у чемпіонатах України
Тренер | Країна | Клуби | Матчі | |
1. | Мірча ЛУЧЕСКУ | Румунія | Шахтар (356), Динамо (76) | 432 |
2. | Ніколай КОСТОВ | Болгарія | Металург Д (83), Карпати (24), | 139 |
Таврія (11), Сталь Км (21) | ||||
3. | Ігор ЙОВІЧЕВИЧ | Хорватія | Карпати (42), Дніпро-1 (41), | 113 |
Шахтар (30) | ||||
4. | Хуанде РАМОС | Іспанія | Дніпро | 107 |
5. | Патрік ВАН ЛЕУВЕН | Нідерланди | Зоря (30), Шахтар (9), Кривбас (21) | 60 |
6. | Луїш КАШТРУ | Португалія | Шахтар | 57 |
7. | Ангел ЧЕРВЕНКОВ | Болгарія | Севастополь (21), Чорноморець (32) | 53 |
8. | Маріно ПУШИЧ | Боснія | Шахтар | 50 |
9. | Младен БАРТУЛОВИЧ | Хорватія | Інгулець (3), Зоря (26), | 49 |
Металіст 1925 (20) | ||||
10. | Тон КАНЕН | Нідерланди | Металург Д (15), Сталь А (30) | 45 |
Бернд ШТАНГЕ | Німеччина | Дніпро | 45 |
