У поєдинку зі Швецією (1:3) у лавах збірної України дебютував форвард «Динамо» Матвій Пономаренко. Свій перший матч за головну команду країни він провів у 20 років 74 дні, ставши одним із наймолодших нападників в історії збірної. Серед колег динамівця з амплуа більш ранню прем’єру у національній дружині мали лише 4 гравці. Крім того, Пономаренко став першим футболістом 2006 року народження, задіяним в українській збірній.
Читайте также: Відомий тренер назвав найгіршого футболіста у складі збірної України
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найраніші дебюти нападників за збірну України
Вік | Гравець | Дебют | Ранг | Суперник | Рахунок |
18 років 24 дні | Сергій РЕБРОВ | 27.06.1992 | ТМ | США | 0:0 (г) |
18 років 177 днів | Андрій ШЕВЧЕНКО | 25.03.1995 | ЧЕ | Хорватія | 0:4 (г) |
19 років 328 днів | Олег ВЕНГЛИНСЬКИЙ | 15.07.1998 | ТМ | Польща | 1:2 (д) |
19 років 363 дні | Олександр ГЛАДКИЙ | 22.08.2007 | ТМ | Узбекистан | 2:1 (д) |
20 років 74 дні | Матвій ПОНОМАРЕНКО | 26.03.2026 | ЧС | Швеція | 1:3 (д) |
20 років 138 днів | Данило СІКАН | 01.09.2021 | ЧМ | Казахстан | 2:2 (г) |
20 років 197 днів | Роман ЗОЗУЛЯ | 02.06.2010 | ТМ | Норвегія | 1:0 (г) |
20 років 229 днів | Артем БЄСЄДІН | 15.11.2016 | ТМ | Сербія | 2:0 (д) |
Футболісти 1996-2006 р. н., які першими зіграли за збірну України
Р. н. | Гравець | Клуб | Дата | Ранг | Суперник | Рахунок |
1996 | Олександр ЗІНЧЕНКО | Уфа | 12.10.2015 | ЧЄ | Іспанія | 0:1 (д) |
1997 | Віктор ЦИГАНКОВ | Динамо | 12.11.2016 | ЧС | Фінляндія | 1:0 (д) |
1998 | Микола ШАПАРЕНКО | Динамо | 31.05.2018 | ТМ | Марокко | 0:0 (н) |
1999 | Андрій ЛУНІН | Зоря | 23.03.2018 | ТМ | Сауд. Аравія | 1:1 (н) |
2000 | Олександр СИРОТА | Динамо | 08.09.2021 | ТМ | Чехія | 1:1 (г) |
2001 | Анатолій ТРУБІН | Шахтар | 31.03.2021 | ЧС | Казахстан | 1:1 (д) |
2002 | Ілля ЗАБАРНИЙ | Динамо | 07.10.2020 | ТМ | Франція | 1:7 (г) |
2003 | Олег ОЧЕРЕТЬКО | Шахтар | 05.09.2025 | ЧС | Франція | 0:2 (д) |
2004 | Єгор ЯРМОЛЮК | Брентфорд | 20.03.2025 | ЛН | Бельгія | 3:1 (д) |
2005 | Тарас МИХАВКО | Динамо | 13.11.2025 | ЧС | Франція | 0:4 (г) |
2006 | Матвій ПОНОМАРЕНКО | Динамо | 26.03.2026 | ЧС | Швеція | 1:3 (д) |
ЧС – чемпіонат світу; ЧЄ – чемпіонат Європи; ЛН – Ліга націй; ТМ – товариський матч.
Читайте также: ВІДЕО. Кнуппель у матчі з Нью-Йорком встановив рекорд НБА
