Нічия «Олександрії» у матчі з «Полтавою» (3:3) стала 80-ю для команд Володимира Шарана у чемпіонатах України. Більше мирових в УПЛ підписали лише підопічні Мирона Маркевича та Миколи Павлова. 58 разів під керівництвом Шарана ділила очки із суперниками «Олександрія», 15 – «Минай», 6 – «Закарпаття» та 1 – «Карпати».
Читайте также: ОФІЦІЙНО. Ексгравець Динамо і Дніпра став тренером в українському клубі
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Тренери, чиї команди зробили найбільшу кількість нічиїх в УПЛ
Тренер | Клуби | Нічиї | |
1. | Мирон МАРКЕВИЧ | Волинь (2), Карпати (57), Кривбас (5), | 156 |
Металург З (19), Металіст (62), Дніпро (11) | |||
2. | Микола ПАВЛОВ | Дніпро (22), Динамо (2), Таврія (2), | 138 |
Іллічівець (72), Ворскла (40) | |||
3. | Володимир ШАРАН | Закарпаття (6), Олександрія (58), Карпати (1), | 80 |
Минай (15) | |||
4. | Юрій ВЕРНИДУБ | Зоря (59), Кривбас (19) | 78 |
Михайло ФОМЕНКО | Динамо (7), Верес (2), ЦСКА (29), | 78 | |
Металіст (25), Металург З (4), Таврія (20) | |||
5. | Олег ТАРАН | Кривбас (58), Металург З (14) | 72 |
6. | Віталій КВАРЦЯНИЙ | Волинь (69), Металург З (2) | 71 |
7. | Семен АЛЬТМАН | Металург Д (27), Чорноморець (34), Таврія (9) | 70 |
8. | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | Шахтар (45), Кремінь (2), Металург З (12), | 68 |
Карпати (4), Іллічівець (5) | |||
10. | Мірча ЛУЧЕСКУ | Шахтар (49), Динамо (14) | 63 |
