22-річний нігерійський нападник «Металіста 1925» Пітер Ітодо став автором 3-го хет-трику сезону-2025/26 та 9-го «трюка з капелюхом» африканців у чемпіонатах України. При цьому він першим зумів забити три м’ячі за матч серед гравців харків’ян.
Читайте также: Тренер АЗ: «Якщо всі в це повірять, тоді, думаю, у нас є шанс»
До речі, легіонери з далекого зарубіжжя ставали авторами хет-триків у 17 клубах елітного дивізіону, але лише у трьох із них прем’єрний «трюк із капелюхом» виконували футболісти з Чорного континенту. Крім Ітодо, це нігерієць Лакі Ідахор із «Таврії» та ганець Кваме Карікарі з кам’янської «Сталі».
Читайте также: Уеслі Снейдер розкритикував футболіста «Реала»: «Він – ідіот»
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Прем’єрні хет-трики легіонерів із далекого зарубіжжя у клубах УПЛ
Клуб | Дата | Игрок | Страна | Соперник | Счет |
Шахтар | 30.07.2000 | Маріан САВУ | Румунія | Сталь А | 5:2 (г) |
Динамо | 07.06.2002 | Флорін ЧЕРНАТ | Румунія | Металург М | 6:0 (г) |
Арсенал | 09.11.2002 | Мацей КОВАЛЬЧИК | Польща | Металург З | 5:0 (г) |
Металург Д | 13.10.2006 | Андрес МЕНДОСА | Перу | Зоря | 3:2 (д) |
Сталь А | 04.03.2007 | ЖОЗЕМАР | Бразилія | Металург Д | 3:0 (д) |
Таврія | 13.05.2007 | Лакі ІДАХОР | Нігерія | Металург З | 5:1 (д) |
Металіст | 08.05.2011 | Джонатан КРІСТАЛЬДО | Аргентина | Волинь | 5:1 (г) |
Карпати | 04.11.2012 | ЛУКАС | Іспанія | Кривбас | 6:0 (д) |
Дніпро | 15.04.2014 | МАТЕУС | Бразилія | Волинь | 5:1 (д) |
Сталь Км | 18.03.2017 | Кваме КАРІКАРІ | Гана | Олександрія | 4:1 (д) |
Олімпік | 16.07.2020 | Шахаб ЗАХЕДІ | Іран | Львів | 5:1 (г) |
Зоря | 07.11.2021 | Шахаб ЗАХЕДІ | Іран | Верес | 3:0 (д) |
Рух | 09.09.2022 | ТАЛЛЕС | Бразилія | Зоря | 3:1 (д) |
Дніпро-1 | 03.05.2023 | ПЕГЛОУ | Бразилія | Металіст | 5:0 (д) |
Олександрія | 09.11.2024 | МІГЕЛ КАМПУШ | Португалія | Карпати (2020) | 3:0 (д) |
Карпати (2020) | 30.03.2025 | БРУНІНЬЮ | Бразилія | Чорноморець | 4:0 (д) |
Металіст 1925 | 15.04.2026 | Пітер ІТОДО | Нігерія | Верес | 4:0 (д) |
