У матчі з «Черніговом» (3:1) Андрій Ярмоленко забив 22-й м’яч у Кубку України. Тим самим він обійшов Андрія Шевченка і зрівнявся з Олександром Паляницею, з яким ділить тепер третій рядок у списку найкращих кубкових бомбардирів.
Читайте также: Не дограв матч. Важливий гравець Сан-Антоніо травмувався в грі з Оклахомою
До слова, Ярмоленко повторив рекорд за кількістю кубкових голів за один клуб, який належить Андрію Воробью («Шахтар») та Максиму Шацьких («Динамо»).
Читайте также: Власник Погоні запропонував стадіон команди представникам України в ЄК
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найкращі бомбардири в історії Кубка України
Гравець | Клуби | Голи | |
1. | Андрій ВОРОБЕЙ | Шахтар-2 (2), Шахтар (22), Металіст (1) | 25 |
2. | Максим ШАЦЬКИХ | Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1) | 24 |
3. | Олександр ПАЛЯНИЦА | Дніпро (7), Верес (4), Карпати (5), Кривбас (3), Металіст (3) | 22 |
Андрій ЯРМОЛЕНКО | Динамо | 22 | |
5. | Андрій ШЕВЧЕНКО | Динамо-2 (5), Динамо (16) | 21 |
6. | Сергій РЕБРОВ | Шахтар (1), Динамо (19) | 20 |
7. | Андрій ПОКЛАДОК | Карпати (15), Металург Д (2), Рава (1), Галичина (1) | 19 |
8. | Олег МАТВЄЄВ | Шахтар (16), Металург З (1) | 17 |
9. | Олексій АНТЮХІН | Металург З (1), Таврія (13), Ворскла (2) | 16 |
ЛУЇС АДРІАНУ | Шахтар | 16 |
