Середній вік гравців «Динамо» у фіналі Кубка України-2025/26 склав 25,4 року проти 26,9 у «Чернігова». У рядах чернігівців наймолодшим виявився 19-річний Дмитро Дідок, а найстаршим – 35-річний Єгор Картушов. У киян за почесний трофей боролися з одного боку 19-річний Владислав Захарченко, з іншого – 36-річний Андрій Ярмоленко, який увійшов до історичної трійки «аксакалів» кубкових фіналів.
Читайте также: Стало відомо, коли відбудуться стикові матчі між Першою лігою та УПЛ
До слова, Ярмоленко став найстаршим володарем Кубка серед польових гравців. Колишній рекорд 31-річної давності, який належав Сергію Ященку, він перевищив на 237 днів.
Читайте также: Костюк розповів, в якому місті Динамо проводитиме матчі Ліги Європи
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найcтарші гравці фіналів Кубка України
Вік | Гравець | Клуб | Дата | Суперник | Рахунок |
40 років 153 дні | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Динамо | 04.06.2015 | Шахтар | 0:0, п. 5:4 |
37 років 6 днів | Леонід ГАЙДАРЖІ | Нива В | 26.05.1996 | Динамо | 0:2 |
36 років 209 днів | Андрій ЯРМОЛЕНКО | Динамо | 20.05.2026 | Чернігів | 3:1 |
36 років 22 дні | В’ячеслав ШЕВЧУК | Шахтар | 04.06.2015 | Динамо | 0:0, п. 4:5 |
35 років 337 днів | Сергій ЯЩЕНКО | Шахтар | 28.05.1995 | Дніпро | 1:1, п. 7:6 |
35 років 135 днів | Єгор КАРТУШОВ | Чернігів | 20.05.2026 | Динамо | 1:3 |
35 років 68 днів | Сергій НАГОРНЯК | Металург З | 02.05.2006 | Динамо | 0:1 |
35 років 35 днів | Володимир ЛЮТИЙ | Дніпро | 25.05.1997 | Шахтар | 0:1 |
35 років 16 днів | Даріо СРНА | Шахтар | 17.05.2017 | Динамо | 1:0 |
34 роки 317 днів | Желько ЛЮБЕНОВИЧ | Зоря | 21.05.2016 | Шахтар | 0:2 |
