«Полтава», зігравши 0:0 на виїзді з «Епіцентром», перервала дві свої «рекордні» серії з пропущеними м’ячами: загальну – з 27 матчів і гостьову – з 14. Єдиний досі раз малиново-золоті залишалися «сухими» в елітному дивізіоні 8 серпня 2025 року, обігравши в рідних стінах «Верес» з рахунком 1:0.
Читайте также: Дерек Чісора назвав переможця бою Усик – Кабаєл
До речі, в історії українських чемпіонатів більш тривалу загальну серію з пропущеними голами мала лише «Говерла» – 31 матч.
Читайте также: Срна звернувся до Усика після важкої перемоги українця над Верховеном
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найтриваліші серії з пропущеними м’ячами в чемпіонатах України
Серія | Клуб | Почалася | Завершилася | ||||
Дата | Суперник | Рахунок | Дата | Суперник | Рахунок | ||
31 | Говерла | 27.03.2010 | Оболонь (д) | 0:1 | 07.04.2013 | Таврія (г) | 2:0 |
27 | Полтава | 17.08.2025 | Кудрівка (г) | 1:3 | 23.05.2026 | Епіцентр (г) | 0:0 |
23* | Олімпік | 27.09.2020 | Шахтар (г) | 0:2 | |||
23 | Металіст 1925 | 02.10.2023 | Дніпро-1 (г) | 0:1 | 04.08.2025 | Оболонь (д) | 0:0 |
22 | Закарпаття | 18.09.2005 | Таврія (г) | 0:1 | 14.07.2007 | Таврія (д) | 1:0 |
22* | Олександрія | 04.10.2025 | Карпати (д) | 0:2 | |||
21* | Нива Т | 13.08.2000 | Металург М (д) | 1:1 | |||
20 | Торпедо | 24.05.1997 | Карпати (г) | 0:2 | 17.03.1998 | Металург З (г) | 1:0 |
20 | Арсенал | 03.08.2013 | Ворскла (д) | 1:1 | 07.10.2018 | Ворскла (г) | 2:0 |
19 | Нафтовик | 25.04.1992 | Металіст (г) | 0:2 | 29.09.2007 | Динамо (г) | 1:0 |
19 | Таврія | 26.04.2013 | Ворскла (г) | 2:2 | 09.11.2013 | Зоря (г) | 0:0 |
* серія не закінчена