У сезоні-2025/26 три та більше 11-метрових пробили 6 гравців. Іспанський півзахисник «Епіцентру» Хоакін Сіфуентес реалізував 6 пенальті з 6, Пилип Будківський («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Максим Марусич («Полтава») та Андрій Ярмоленко («Динамо») – 3 з 3-х, а Педринью («Шахтар») – 3 з 4-х.
Читайте также: ПСЖ – Арсенал. Прогноз Віктора Вацка на фінал Ліги чемпіонів
Між тим Ярмоленко, який за кар’єру забив в УПЛ з одинадцятиметрової позначки 21 м’яч, вийшов на п’яте місце у списку найкращих бомбардирів-пенальтистів чемпіонатів України, маючи при цьому найвищий відсоток реалізації (95,5%). А результативна серія Андрія із 21 точного удара поспіль стала рекордною в історії УПЛ. Колишнє досягнення Васіла Гігіадзе 20-річної давності Ярмоленко перевершив на 2 голи.
Читайте также: З переходом Циганкова в Трабзонспор виникли складноші
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найкращі бомбардири-пенальтисти чемпіонатів України
Гравець | Клуби* | Голи | Удари | % | |
1. | Васіл ГІГІАДЗЕ | Таврія, Кривбас, Нафтовик | 27 | 30 | 90,0 |
2. | Віктор ЦИГАНКОВ | Динамо | 24 | 28 | 85,7 |
3. | Сергій РЕБРОВ | Шахтар, Динамо | 24 | 29 | 82,8 |
4. | Сергій ЗАКАРЛЮКА | ЦСКА/Арсенал, Металург Д, | 23 | 25 | 92,0 |
Іллічівець, Ворскла | |||||
5. | Андрій ЯРМОЛЕНКО | Динамо | 21 | 22 | 95,5 |
6. | Олег МАТВЄЄВ | Шахтар, Кремінь, Металург Д | 20 | 24 | 83,3 |
7. | Сергій МІЗІН | Динамо, ЦСКА/Арсенал, | 18 | 20 | 90,0 |
Дніпро, Металіст, Карпати | |||||
8. | Сергій НАЗАРЕНКО | Дніпро, Таврія | 17 | 19 | 89,5 |
9. | Марко ДЕВИЧ | Металіст, Шахтар | 17 | 20 | 85,0 |
10. | Сергій БЕЖЕНАР | Дніпро, Динамо, ЦСКА | 17 | 21 | 81,0 |
* у яких пробивав пенальті.
Найтриваліші серії реалізованих пенальті в чемпіонатах України
Гравець | Клуби | Серія | Період | |
1. | Андрій ЯРМОЛЕНКО | Динамо | 21* | 06.04.2014 – 16.05.2026 |
2. | Васіл ГІГІАДЗЕ | Таврія, Кривбас | 19 | 21.04.2001 – 26.03.2006 |
3. | Олег МАТВЄЄВ | Шахтар, Кремінь | 13 | 17.07.1994 – 14.05.1999 |
Сергій РЕБРОВ | Динамо | 13 | 30.08.1998 – 04.03.2007 | |
5. | Марко ДЕВИЧ | Металіст | 12 | 23.09.2007 – 07.08.2010 |
Сергій ЗАКАРЛЮКА | Металург Д, Іллічівець, | 12 | 17.07.2002 – 31.10.2010 | |
Арсенал | ||||
Максим ТРЕТЬЯКОВ | Чорноморець, | 12* | 31.03.2018 – 26.04.2026 | |
Олександрія, Оболонь |
* серія не закінчена.