Минулого сезону 8 воротарам із 7 клубів 12 разів вдалося зберігти свої ворота у недоторканності при виконанні 11-метрових ударів. По одній пенальтійській дуелі виграли: Дмитро Різник («Шахтар») – з 1-ї, Микита Федотов («Епіцентр») – з 2-х, Віктор Долгий («Олександрія») та Олександр Сапутін («Зоря») – з 3-х, Юрій-Володимир Герета («Рух») – з 4-х , Іван Пахолюк («Колос») – з 5. Олег Білик з «Епіцентру» виходив переможцем у 2-х поєдинках віч-на-віч з 5.
Читайте также: Український тренер пояснив, чи зможе Караваєв замінити Коноплю у Шахтарі
Найкращим же пенальтійським «антикилером» чемпіонату став 19-річний страж воріт «Карпат» Назар Домчак, який відбив 4 удари з «точки» з 5. В історії УПЛ більше пенальті за сезон вдалося парирувати лише Олексію Паламарчуку – 6, Євгену Волинцю та Богдану Сарнавському – по 5. До речі, Дмитро Різник, вигравши за кар’єру 10 дуелей із 26, вийшов на 8-е місце у списку найкращих воротарів-антипенальтистів чемпіонатів України.
Читайте также: Скрипник розповів, що чекає на Коноплю в чемпіонаті Німеччини
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найкращі воротарі-антипенальтисти чемпіонатів України
Воротар | Клуби | ВР | ШТ | М | Всього | Удари | % | |
1. | Віталій РЕВА | ЦСКА/Арсенал, Динамо, | 9 | 0 | 10 | 19 | 56 | 33,9 |
Таврія, Оболонь | ||||||||
2. | Ігор ШУХОВЦЕВ | Одеса, Нива В, Іллічівець, | 13 | 2 | 3 | 18 | 68 | 26,5 |
Арсенал, Таврія, Зоря | ||||||||
3. | Андрій ГЛУЩЕНКО | Торпедо, Зірка, Металург З, | 13 | 1 | 2 | 16 | 46 | 34,8 |
Іллічівець | ||||||||
4. | Юрій ПАНЬКІВ | Олександрія, Арсенал, | 13 | 0 | 2 | 15 | 48 | 31,3 |
Металург Д, Сталь Км, Рух | ||||||||
5. | Рустам ХУДЖАМОВ | Харків, Іллічівецб, Металіст | 10 | 3 | 1 | 14 | 35 | 40,0 |
6. | Олександр ГОРЯЇНОВ | Металіст, Кривбас | 7 | 2 | 3 | 12 | 45 | 26,7 |
7. | Богдан САРНАВСЬКИЙ | Арсенал, Шахтар, Львів, | 9 | 0 | 1 | 10 | 21 | 47,6 |
Дніпро-1, Кривбас | ||||||||
8. | Дмитро РІЗНИК | Ворскла, Шахтар | 9 | 1 | – | 10 | 26 | 38,5 |
9. | Євген ВОЛИНЕЦЬ | Колос , Дніпро-1, Полісся | 9 | 1 | – | 10 | 34 | 29,4 |
ВР – відбито воротарями; ШТ – штанга (перекладина); М – мимо (вище) воріт.
Воротарі, які парирували найбільшу кількість пенальті за сезон
ВП | Вратарь | Клуб | Сезон |
6 из 7 | Олексій ПАЛАМАРЧУК | Інгулець | 2024/25 |
5 из 8 | Євген ВОЛИНЕЦЬ | Колос | 2020/21 |
5 из 11 | Богдан САРНАВСЬКИЙ | Львів | 2019/20 |
4 из 5 | Дмитро РІЗНИК | Ворскла | 2021/22 |
4 из 5 | Назар ДОМЧАК | Карпати | 2025/26 |
4 из 6 | Ігор ШУХОВЦЕВ | Зоря | 2011/12 |
4 из 9 | Юрій МАЛИГІН | Зоря | 1995/96 |
4 из 11 | Валерій ВОРОБЙОВ | Кривбас | 1993/94 |
ВП – відбиті пенальті.