У матчі з Польщею (2:0) Андрій Ярмоленко забив 47-й м’яч за збірну України. І тепер від рекорду національної дружини Андрія Шевченка його відокремлює лише один гол. Тим часом, вразивши ворота поляків у 36 років 220 днів, Ярмоленко став найстаршим бомбардиром збірної. Колишнє досягнення, яке належало тому ж Андрію Шевченку, він перевищив на 329 днів.
Читайте также: Ексгравець збірної України назвав кращого гравця матчу з поляками
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найстарші бомбардири збірної України
Вік | Гравець | Дата* | Ранг | Суперник | Рахунок |
36 років 220 днів | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 31.05.2026 | ТМ | Польща | 2:0 (г) |
35 років 256 днів | Андрій ШЕВЧЕНКО | 11.06.2012 | ЧЄф | Швеція | 2:1 (д) |
34 роки 346 днів | Руслан РОТАНЬ | 09.10.2016 | ЧСв | Косово | 3:0 (д) |
33 роки 358 днів | ЖУНІОР МОРАЕС | 28.03.2021 | ЧСв | Фінляндія | 1:1 (д) |
33 роки 119 днів | Олександр ГОРШКОВ | 07.06.2003 | ЧЄв | Вірменія | 4:3 (д) |
33 роки 82 дні | ЕДМАР | 06.09.2013 | ЧСв | Сан-Марино | 9:0 (д) |
32 роки 312 днів | Андрій ВОРОНІН | 28.05.2012 | ТМ | Естонія | 4:0 (н) |
32 роки 305 днів | Андрій ГУСІН | 12.10.2005 | ТМ | Японія | 1:0 (д) |
32 роки 162 дні | Руслан МАЛІНОВСЬКИЙ | 13.10.2025 | ЧСв | Азербайджан | 2:1 (д) |
32 роки 95 днів | Тарас СТЕПАНЕНКО | 11.11.2021 | ТМ | Болгарія | 1:1 (д) |
* останнього голу.
ЧСв – відбірковий турнір чемпіонату світу; ЧЄф – фінальний турнір чемпіонату Європи; ЧЄв – відбірковий турнір чемпіонату Європи; ТМ – товариський матч.
Читайте также: Ярмоленко вийшов на третє місце за стажем виступу за збірну України