Віктор Скрипник провів 100-й матч у чемпіонатах України на посаді головного тренера «Зорі». Він став другим наставником луганчан після Юрія Вернидуба, який досяг цього рубежу. Під керівництвом ювіляра чорно-біло-червоні здобули в загальному 51 перемогу, 23 зустрічі завершили внічию, 26 програли, 164 м’ячі забили, 102 пропустили, набравши 176 очок (58,7%).
Читайте также: Тренер Чернігова назвав хвилину, коли зрозумів, що Металіст 1925 вилетить
До речі, серед тренерів «Зорі», які провели не менше 30 матчів в УПЛ, Скрипник за відсотком набраних очок поступається лише Патріку ван Леувену.
Читайте также: Паніка в Ковентрі: Лемпарда можуть переманити назад у Челсі
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Топ-10 тренерів-гвардійців Зорі у чемпіонатах України
Тренер | І | В | Н | П | М | О | % | |
1. | Юрій ВЕРНИДУБ | 219 | 90 | 59 | 70 | 307-262 | 329 | 50,1 |
2. | Віктор СКРИПНИК | 100 | 51 | 23 | 26 | 164-102 | 176 | 58,7 |
3. | Анатолій ЧАНЦЕВ | 62 | 13 | 16 | 33 | 53-96 | 55 | 29,6 |
4. | Анатолій КУКСОВ | 48 | 16 | 9 | 23 | 49-69 | 57 | 39,6 |
5. | Анатолій ВОЛОБУЄВ | 37 | 10 | 8 | 19 | 36-60 | 38 | 34,2 |
6. | Юрій КОВАЛЬ | 35 | 9 | 10 | 16 | 29-47 | 37 | 35,2 |
7. | Олександр КОСЕВИЧ | 34 | 12 | 4 | 18 | 25-46 | 40 | 39,2 |
8. | Патрік ВАН ЛЕУВЕН | 30 | 20 | 4 | 6 | 61-31 | 64 | 71,1 |
9 | Володимир КОБЗАРЕВ | 30 | 10 | 6 | 14 | 32-47 | 36 | 40,0 |
10. | Младен БАРТУЛОВИЧ | 26 | 10 | 4 | 12 | 30-33 | 34 | 43,6 |
